شرم الشيخ تبلغ مساحتها 480 كم، ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة، وتعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء. تضم المدينة منتجعات سياحية يرتادها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة، كما تشتمل على مطار دولي، وأمام ساحلها تقع جزيرتا تيران وصنافير، ومن أهم مناطقها رأس نصراني، رأس أم سيد، رأس جميلة، رأس كنيسة، شرم الميه، نخلة التبل إلي جانب محمية رأس محمد الواقعة جنوبها ومحمية نبق بينها وبين دهب، وخليج نعمة عند ملتقى قارتي أسيا وإفريقيا، وتحتوي علي أكثر من 200 فندق ومنتجع بخلاف المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية والمدن الترفيهية والملاهي الليلية والكازينوهات.
تكمن أهمية المدينة في موقعها الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا على رأس مثلث شبه جزيرة سيناء عند رأس البحر الأحمر بين خليجي السويس والعقبة مما أدى إلى وجود بيئة طبيعية ومناخية متميزة تعتبر العنصر الأساسي في الجذب السياحي.
المصدر ويكيبيديا
اسعار الطيران الى شرم الشيخ
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Venice | 6 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 86 |
Cairo | 14 December 2023 | 18 December 2023 | Tickets from 97 |
Antalya | 7 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 109 |
London | 6 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 111 |
Budapest | 12 January 2024 | 17 January 2024 | Tickets from 114 |
Hurghada | 7 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 123 |
Milan | 2 December 2023 | 5 December 2023 | Tickets from 127 |
Istanbul | 8 January 2024 | 13 January 2024 | Tickets from 156 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 23 January 2024 | 28 January 2024 | Tickets from 160 |
Larnaca | 13 January 2024 | 15 January 2024 | Tickets from 163 |
Belgrade | 19 January 2024 | 22 January 2024 | Tickets from 164 |
Warsaw | 22 January 2024 | 27 January 2024 | Tickets from 170 |
Vienna | 8 January 2024 | 14 January 2024 | Tickets from 171 |
Eindhoven | 8 January 2024 | 12 January 2024 | Tickets from 175 |
Prague | 4 March 2024 | 10 March 2024 | Tickets from 176 |
Berlin | 6 January 2024 | 10 January 2024 | Tickets from 191 |
Paris | 5 December 2023 | 8 December 2023 | Tickets from 193 |
Tel Aviv-Yafo | 12 February 2024 | 16 February 2024 | Tickets from 194 |
Dublin | 7 December 2023 | 12 December 2023 | Tickets from 196 |
Yerevan | 22 January 2024 | 28 January 2024 | Tickets from 197 |
Bologna | 25 January 2024 | 31 January 2024 | Tickets from 200 |
Adana | 2 January 2024 | 8 January 2024 | Tickets from 204 |
Tbilisi | 8 December 2023 | 11 December 2023 | Tickets from 207 |
Frankfurt | 26 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 214 |
Hamburg | 20 January 2024 | 24 January 2024 | Tickets from 216 |
Bucharest | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 218 |
Malta | 4 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 218 |
Copenhagen | 26 January 2024 | 27 January 2024 | Tickets from 219 |
Amman | 2 December 2023 | 8 December 2023 | Tickets from 219 |
Alexandria | 28 December 2023 | 1 January 2024 | Tickets from 219 |
Ankara | 7 December 2023 | 11 December 2023 | Tickets from 221 |
Nuremberg | 26 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 222 |
Cologne | 26 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 222 |
Munich | 26 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 223 |
Dusseldorf | 26 February 2024 | 3 March 2024 | Tickets from 226 |
Izmir | 2 December 2023 | 6 December 2023 | Tickets from 237 |
Porto | 10 December 2023 | 16 December 2023 | Tickets from 240 |
Moscow | 3 December 2023 | 4 December 2023 | Tickets from 240 |
Amsterdam | 8 January 2024 | 11 January 2024 | Tickets from 242 |
Jeddah | 30 December 2023 | 1 January 2024 | Tickets from 247 |
Rome | 1 January 2024 | 4 January 2024 | Tickets from 248 |
Gazipasa | 8 December 2023 | 13 December 2023 | Tickets from 249 |
Kutaisi | 1 February 2024 | 5 February 2024 | Tickets from 249 |
Barcelona | 10 December 2023 | 14 December 2023 | Tickets from 251 |
Stockholm | 6 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 256 |
Dammam | 9 December 2023 | 13 December 2023 | Tickets from 258 |
Baku | 9 February 2024 | 14 February 2024 | Tickets from 262 |
Podgorica | 8 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 275 |
Mineralnye Vody | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 287 |
Geneva | 18 December 2023 | 23 December 2023 | Tickets from 287 |
Rize | 11 December 2023 | 16 December 2023 | Tickets from 289 |
Riga | 5 December 2023 | 9 December 2023 | Tickets from 293 |
Adler/Sochi | 13 December 2023 | 16 December 2023 | Tickets from 293 |
Zagreb | 9 December 2023 | 13 December 2023 | Tickets from 298 |
Lyon | 18 December 2023 | 24 December 2023 | Tickets from 298 |
Hanover | 9 December 2023 | 15 December 2023 | Tickets from 300 |
Leipzig/Halle | 12 March 2024 | 18 March 2024 | Tickets from 300 |
Paphos | 16 December 2023 | 18 December 2023 | Tickets from 301 |
Abu Dhabi | 5 December 2023 | 8 December 2023 | Tickets from 302 |
Tivat | 18 January 2024 | 24 January 2024 | Tickets from 305 |
Madrid | 5 December 2023 | 11 December 2023 | Tickets from 318 |
Bournemouth | 13 December 2023 | 19 December 2023 | Tickets from 333 |
Saint Petersburg | 13 December 2023 | 16 December 2023 | Tickets from 338 |
Chisinau | 14 February 2024 | 15 February 2024 | Tickets from 340 |
Lisbon | 27 April 2024 | 3 May 2024 | Tickets from 370 |
Dubai | 12 February 2024 | 18 February 2024 | Tickets from 372 |
Astana | 8 December 2023 | 12 December 2023 | Tickets from 376 |
Makhachkala | 6 December 2023 | 9 December 2023 | Tickets from 378 |
Krakow | 23 December 2023 | 29 December 2023 | Tickets from 379 |
Oslo | 2 January 2024 | 7 January 2024 | Tickets from 381 |
Minsk | 12 December 2023 | 18 December 2023 | Tickets from 381 |
Bari | 31 December 2023 | 6 January 2024 | Tickets from 382 |
Bratislava | 1 April 2024 | 7 April 2024 | Tickets from 388 |
Bahrain | 10 December 2023 | 13 December 2023 | Tickets from 393 |
Kazan | 3 December 2023 | 4 December 2023 | Tickets from 395 |
Bishkek | 11 January 2024 | 15 January 2024 | Tickets from 399 |
Yekaterinburg | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 405 |
Samara | 5 March 2024 | 11 March 2024 | Tickets from 406 |
Manchester | 2 January 2024 | 7 January 2024 | Tickets from 414 |
Luxor | 2 January 2024 | 3 January 2024 | Tickets from 424 |
Nizhniy Novgorod | 2 December 2023 | 5 December 2023 | Tickets from 428 |
Memmingen | 25 December 2023 | 31 December 2023 | Tickets from 434 |
Ufa | 8 December 2023 | 11 December 2023 | Tickets from 435 |
Kaliningrad | 4 December 2023 | 8 December 2023 | Tickets from 437 |
Cherepovets | 14 December 2023 | 20 December 2023 | Tickets from 443 |
Katowice | 24 December 2023 | 26 December 2023 | Tickets from 445 |
Tyumen | 12 December 2023 | 18 December 2023 | Tickets from 446 |
Aktyubinsk | 2 December 2023 | 6 December 2023 | Tickets from 456 |
Palma Mallorca | 29 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 459 |
Naberezhnye Chelny | 9 December 2023 | 15 December 2023 | Tickets from 463 |
Groznyy | 10 December 2023 | 14 December 2023 | Tickets from 463 |
Sharjah | 28 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 463 |
Almaty | 5 January 2024 | 9 January 2024 | Tickets from 464 |
Batumi | 30 December 2023 | 4 January 2024 | Tickets from 467 |
Volgograd | 9 December 2023 | 14 December 2023 | Tickets from 469 |
Izhevsk | 13 December 2023 | 17 December 2023 | Tickets from 474 |
Perm | 10 December 2023 | 16 December 2023 | Tickets from 478 |
Murmansk | 14 December 2023 | 19 December 2023 | Tickets from 480 |
Tashkent | 4 December 2023 | 10 December 2023 | Tickets from 480 |
Zurich | 29 December 2023 | 2 January 2024 | Tickets from 481 |
أفضل فنادق شرم الشيخ
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|
Oonas Dive Club | ★★ | -49% | 75 38 | View hotel |