شرم الشيخ تبلغ مساحتها 480 كم، ويصل عدد سكانها إلى 35 ألف نسمة، وتعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء. تضم المدينة منتجعات سياحية يرتادها الزائرون من جميع أنحاء العالم، وتشتهر بأنها أحد مراكز الغوص العالمية التي تجتذب هواة ومحترفي هذه الرياضة، كما تشتمل على مطار دولي، وأمام ساحلها تقع جزيرتا تيران وصنافير، ومن أهم مناطقها رأس نصراني، رأس أم سيد، رأس جميلة، رأس كنيسة، شرم الميه، نخلة التبل إلي جانب محمية رأس محمد الواقعة جنوبها ومحمية نبق بينها وبين دهب، وخليج نعمة عند ملتقى قارتي أسيا وإفريقيا، وتحتوي علي أكثر من 200 فندق ومنتجع بخلاف المطاعم والمقاهي والأسواق التجارية والمدن الترفيهية والملاهي الليلية والكازينوهات.
تكمن أهمية المدينة في موقعها الذي يربط بين قارتي آسيا وأفريقيا على رأس مثلث شبه جزيرة سيناء عند رأس البحر الأحمر بين خليجي السويس والعقبة مما أدى إلى وجود بيئة طبيعية ومناخية متميزة تعتبر العنصر الأساسي في الجذب السياحي.
المصدر ويكيبيديا
اسعار الطيران الى شرم الشيخ
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Cairo | 5 February 2023 | 6 February 2023 | Tickets from 73 |
Hurghada | 4 February 2023 | 5 February 2023 | Tickets from 111 |
Tel Aviv-Yafo | 12 February 2023 | 16 February 2023 | Tickets from 154 |
Antalya | 13 March 2023 | 18 March 2023 | Tickets from 158 |
Istanbul | 10 March 2023 | 16 March 2023 | Tickets from 168 |
Luxor | 4 February 2023 | 7 February 2023 | Tickets from 191 |
Alexandria | 17 July 2023 | 20 July 2023 | Tickets from 203 |
Vienna | 6 November 2023 | 12 November 2023 | Tickets from 221 |
Milan | 23 March 2023 | 28 March 2023 | Tickets from 231 |
Ankara | 16 March 2023 | 21 March 2023 | Tickets from 237 |
London | 5 June 2023 | 11 June 2023 | Tickets from 239 |
Rome | 7 March 2023 | 10 March 2023 | Tickets from 243 |
Izmir | 1 April 2023 | 3 April 2023 | Tickets from 262 |
Yerevan | 14 November 2023 | 18 November 2023 | Tickets from 264 |
Paphos | 25 March 2023 | 31 March 2023 | Tickets from 265 |
Larnaca | 25 March 2023 | 31 March 2023 | Tickets from 276 |
Bucharest | 16 October 2023 | 22 October 2023 | Tickets from 284 |
Warsaw | 2 February 2023 | 7 February 2023 | Tickets from 295 |
Adana | 26 February 2023 | 2 March 2023 | Tickets from 296 |
Bodrum | 5 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 298 |
Helsinki | 24 March 2023 | 28 March 2023 | Tickets from 301 |
Manchester | 8 February 2023 | 14 February 2023 | Tickets from 304 |
Gazipasa | 10 April 2023 | 13 April 2023 | Tickets from 305 |
Podgorica | 4 February 2023 | 8 February 2023 | Tickets from 306 |
Barcelona | 7 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 314 |
Cologne | 5 February 2023 | 9 February 2023 | Tickets from 316 |
Riyadh | 9 March 2023 | 14 March 2023 | Tickets from 316 |
Dalaman | 5 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 320 |
Adler/Sochi | 2 February 2023 | 8 February 2023 | Tickets from 321 |
Venice | 21 February 2023 | 27 February 2023 | Tickets from 321 |
Hamburg | 18 March 2023 | 24 March 2023 | Tickets from 321 |
Naples | 2 May 2023 | 6 May 2023 | Tickets from 325 |
Dortmund | 28 February 2023 | 3 March 2023 | Tickets from 327 |
Bari | 24 March 2023 | 27 March 2023 | Tickets from 331 |
Paris | 17 April 2023 | 23 April 2023 | Tickets from 333 |
Basel, Switzerland/Mulhouse | 6 March 2023 | 10 March 2023 | Tickets from 339 |
Prague | 15 March 2023 | 21 March 2023 | Tickets from 340 |
Berlin | 27 February 2023 | 3 March 2023 | Tickets from 343 |
Athens | 28 February 2023 | 6 March 2023 | Tickets from 343 |
Amsterdam | 3 February 2023 | 7 February 2023 | Tickets from 344 |
Kayseri | 18 March 2023 | 24 March 2023 | Tickets from 348 |
Budapest | 29 May 2023 | 3 June 2023 | Tickets from 348 |
Brussels | 10 May 2023 | 13 May 2023 | Tickets from 354 |
Trabzon | 2 March 2023 | 8 March 2023 | Tickets from 354 |
Belgrade | 17 March 2023 | 22 March 2023 | Tickets from 357 |
Batumi | 10 March 2023 | 16 March 2023 | Tickets from 361 |
Mineralnye Vody | 10 February 2023 | 12 February 2023 | Tickets from 362 |
Krakow | 23 February 2023 | 26 February 2023 | Tickets from 364 |
Chisinau | 26 February 2023 | 2 March 2023 | Tickets from 368 |
Tbilisi | 7 February 2023 | 10 February 2023 | Tickets from 371 |
Frankfurt | 15 May 2023 | 21 May 2023 | Tickets from 371 |
Porto | 3 February 2023 | 6 February 2023 | Tickets from 373 |
Madrid | 3 February 2023 | 5 February 2023 | Tickets from 373 |
Jeddah | 26 February 2023 | 28 February 2023 | Tickets from 373 |
Bologna | 21 February 2023 | 27 February 2023 | Tickets from 374 |
Dublin | 23 March 2023 | 25 March 2023 | Tickets from 374 |
Tashkent | 24 May 2023 | 30 May 2023 | Tickets from 376 |
Dubai | 2 February 2023 | 4 February 2023 | Tickets from 377 |
Vilnius | 17 March 2023 | 21 March 2023 | Tickets from 378 |
Abu Dhabi | 14 March 2023 | 18 March 2023 | Tickets from 379 |
Iasi | 6 March 2023 | 12 March 2023 | Tickets from 380 |
Beirut | 25 June 2023 | 30 June 2023 | Tickets from 380 |
Riga | 7 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 380 |
Moscow | 5 February 2023 | 10 February 2023 | Tickets from 382 |
Tallinn | 18 February 2023 | 23 February 2023 | Tickets from 386 |
Doha | 8 February 2023 | 14 February 2023 | Tickets from 388 |
Stockholm | 5 May 2023 | 7 May 2023 | Tickets from 390 |
Makhachkala | 6 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 393 |
Gdansk | 14 May 2023 | 16 May 2023 | Tickets from 397 |
Rimini | 6 March 2023 | 11 March 2023 | Tickets from 397 |
Zurich | 5 February 2023 | 9 February 2023 | Tickets from 399 |
Copenhagen | 23 April 2023 | 29 April 2023 | Tickets from 403 |
Wroclaw | 8 May 2023 | 14 May 2023 | Tickets from 404 |
Lisbon | 3 April 2023 | 9 April 2023 | Tickets from 415 |
Varna | 9 February 2023 | 14 February 2023 | Tickets from 416 |
Rotterdam | 8 February 2023 | 13 February 2023 | Tickets from 418 |
Oslo | 22 February 2023 | 26 February 2023 | Tickets from 420 |
Kazan | 6 February 2023 | 8 February 2023 | Tickets from 423 |
Stuttgart | 9 May 2023 | 15 May 2023 | Tickets from 425 |
Baku | 11 March 2023 | 17 March 2023 | Tickets from 427 |
Nuremberg | 1 April 2023 | 7 April 2023 | Tickets from 428 |
Tunis | 28 February 2023 | 6 March 2023 | Tickets from 429 |
Saint Petersburg | 8 February 2023 | 14 February 2023 | Tickets from 429 |
Karlsruhe/Baden Baden | 4 March 2023 | 9 March 2023 | Tickets from 439 |
Ufa | 3 February 2023 | 5 February 2023 | Tickets from 443 |
Bratislava | 10 May 2023 | 14 May 2023 | Tickets from 446 |
Dusseldorf | 9 March 2023 | 10 March 2023 | Tickets from 448 |
Samara | 7 February 2023 | 10 February 2023 | Tickets from 449 |
Valencia | 14 April 2023 | 20 April 2023 | Tickets from 451 |
Nizhniy Novgorod | 6 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 457 |
Kaliningrad | 4 February 2023 | 9 February 2023 | Tickets from 465 |
Verona | 14 February 2023 | 19 February 2023 | Tickets from 471 |
Kutaisi | 22 February 2023 | 26 February 2023 | Tickets from 475 |
Leipzig/Halle | 10 March 2023 | 12 March 2023 | Tickets from 478 |
Baghdad | 12 March 2023 | 16 March 2023 | Tickets from 480 |
Perm | 4 February 2023 | 9 February 2023 | Tickets from 489 |
Yekaterinburg | 2 February 2023 | 6 February 2023 | Tickets from 493 |
Geneva | 16 February 2023 | 19 February 2023 | Tickets from 495 |
Naberezhnye Chelny | 4 February 2023 | 9 February 2023 | Tickets from 495 |
Astana | 17 May 2023 | 23 May 2023 | Tickets from 498 |
أفضل فنادق شرم الشيخ
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|
Hotel Novotel Sharm El-Sheikh | ★★★★★ | - | - | View hotel |
Jaz Fanara Resort | ★★★★★ | -13% | 187 163 | View hotel |
Sultan Gardens Resort | ★★★★★ | -16% | 992 837 | View hotel |
Royal Albatros Moderna - "Aqua Park" | ★★★★★ | -20% | 1 145 918 | View hotel |
Sunrise Montemare Resort -Grand Select | ★★★★★ | -9% | 222 202 | View hotel |
Stella Di Mare Beach Hotel & Spa | ★★★★★ | -15% | 658 558 | View hotel |
Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa | ★★★★★ | - | - | View hotel |
Reef Oasis Beach Resort | ★★★★ | -17% | 1 386 1 152 | View hotel |
Jaz Belvedere Resort | ★★★★★ | -36% | 194 125 | View hotel |
Sentido Reef Oasis Senses Aqua Park Resort | ★★★★★ | - | - | View hotel |
Rixos Sharm El Sheikh - Ultra All Inclusive | ★★★★★ | - | - | View hotel |
Royal Savoy Sharm El Sheikh | ★★★★★ | -31% | 322 220 | View hotel |
Grand Rotana Resort & Spa | ★★★★★ | -25% | 108 81 | View hotel |
Hilton Sharks Bay Resort | ★★★★ | -28% | 77 55 | View hotel |
Coral Sea Sensatori Sharm El Sheikh Resort | ★★★★★ | -14% | 2 259 1 933 | View hotel |
Radisson Blu Resort, Sharm El Sheikh | ★★★★★ | -11% | 103 91 | View hotel |
Concorde El Salam Sharm El Shiekh | ★★★★★ | -15% | 669 571 | View hotel |
Steigenberger Alcazar | ★★★★★ | - | - | View hotel |
Naama Bay Hotel | ★★★★★ | - | - | View hotel |
Maritim Jolie Ville Resort & Casino | ★★★★★ | -10% | 119 107 | View hotel |