أوقيانوسيا منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية، تتكون من مجموعة من الجزر المرجانية والبركانية في جنوب المحيط الهادئ (مقسمة عرقياً إلى مناطق فرعية مثل ميلانيزيا، مايكرونيزيا، وبولنيزيا) ومنطقة معزولة بالكامل بين آسيا والأمريكتين، بما في ذلك أسترالاسيا وأرخبيل الملايو، ويستخدم هذا المصطلح في بعض الأحيان أكثر تحديدا للإشارة إلى القارة التي تضم أستراليا والجزر القريبة، أو من الناحية البيوجغرافية كمرادف سواء للمملكة البيئية الأسترالاسية (والاكيا وأسترالاسيا) أو للمملكة البيئية للمحيط الهادئ (ميلانيزيا، وبولينيزيا، وميكرونيزيا وبمعزل عن سواء نيوزيلندا أو عن البر الرئيسى لغينيا الجديدة).
رحلات طيرات
Destination | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Launceston | 13 November 2023 | 15 November 2023 | Tickets from 85 |
Sydney | 31 October 2023 | 2 November 2023 | Tickets from 96 |
Adelaide | 11 October 2023 | 16 October 2023 | Tickets from 115 |
Newcastle | 11 November 2023 | 15 November 2023 | Tickets from 118 |
Hobart | 9 January 2024 | 15 January 2024 | Tickets from 121 |
Canberra | 8 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 140 |
Ballina | 14 November 2023 | 18 November 2023 | Tickets from 151 |
Townsville | 6 November 2023 | 12 November 2023 | Tickets from 193 |
Brisbane | 13 November 2023 | 18 November 2023 | Tickets from 194 |
Cairns | 7 October 2023 | 10 October 2023 | Tickets from 197 |
Hamilton Island | 23 February 2024 | 27 February 2024 | Tickets from 219 |
Proserpine | 19 November 2023 | 24 November 2023 | Tickets from 230 |
Coolangatta (Gold Coast) | 2 November 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 235 |
Sunshine Coast | 2 November 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 245 |
Guangzhou | 19 October 2023 | 20 October 2023 | Tickets from 246 |
Shenzhen | 19 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 246 |
Chengdu | 19 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 260 |
Beijing | 19 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 260 |
Darwin | 12 October 2023 | 17 October 2023 | Tickets from 260 |
Xiamen | 19 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 260 |
Shanghai | 19 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 260 |
Chongqing | 5 November 2023 | 8 November 2023 | Tickets from 260 |
Ningbo | 22 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 260 |
Hefei | 9 November 2023 | 15 November 2023 | Tickets from 261 |
Hangzhou | 9 November 2023 | 10 November 2023 | Tickets from 261 |
Kunming | 2 November 2023 | 8 November 2023 | Tickets from 261 |
Wuhan | 9 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 261 |
Burnie | 10 November 2023 | 14 November 2023 | Tickets from 267 |
Mildura | 3 November 2023 | 6 November 2023 | Tickets from 275 |
Bussellton | 9 October 2023 | 14 October 2023 | Tickets from 276 |
Devonport | 2 October 2023 | 6 October 2023 | Tickets from 283 |
Mackay | 17 January 2024 | 23 January 2024 | Tickets from 291 |
Hervey Bay | 3 December 2023 | 6 December 2023 | Tickets from 292 |
Shijiazhuang | 19 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 293 |
Shenyang | 22 October 2023 | 28 October 2023 | Tickets from 293 |
Changsha | 22 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 293 |
Nanjing | 19 October 2023 | 21 October 2023 | Tickets from 293 |
Auckland | 20 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 298 |
Albury | 30 October 2023 | 3 November 2023 | Tickets from 312 |
Rockhampton | 30 November 2023 | 3 December 2023 | Tickets from 327 |
Queenstown | 7 October 2023 | 12 October 2023 | Tickets from 328 |
Port Macquarie | 7 November 2023 | 10 November 2023 | Tickets from 333 |
Coffs Harbour | 12 February 2024 | 15 February 2024 | Tickets from 334 |
Wagga Wagga | 22 October 2023 | 27 October 2023 | Tickets from 342 |
King Island | 28 September 2023 | 29 September 2023 | Tickets from 342 |
Christchurch | 28 January 2024 | 2 February 2024 | Tickets from 347 |
Tamworth | 24 October 2023 | 30 October 2023 | Tickets from 350 |
Jinan | 1 October 2023 | 7 October 2023 | Tickets from 358 |
Port Lincoln | 9 November 2023 | 13 November 2023 | Tickets from 358 |
Moree | 24 October 2023 | 30 October 2023 | Tickets from 365 |
Whyalla | 8 November 2023 | 12 November 2023 | Tickets from 367 |
Taipei | 20 October 2023 | 24 October 2023 | Tickets from 376 |
Gladstone | 24 November 2023 | 29 November 2023 | Tickets from 377 |
Haikou | 16 November 2023 | 18 November 2023 | Tickets from 404 |
Orange | 24 October 2023 | 30 October 2023 | Tickets from 407 |
Dubbo | 3 January 2024 | 5 January 2024 | Tickets from 409 |
Bangkok | 23 October 2023 | 29 October 2023 | Tickets from 413 |
Kuala Lumpur | 26 October 2023 | 30 October 2023 | Tickets from 414 |
Fuzhou | 26 October 2023 | 1 November 2023 | Tickets from 416 |
Mount Gambier | 2 November 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 416 |
Macau | 19 October 2023 | 22 October 2023 | Tickets from 417 |
Denpasar (Bali) | 5 March 2024 | 8 March 2024 | Tickets from 418 |
Qingdao | 19 October 2023 | 25 October 2023 | Tickets from 419 |
Hanoi | 17 November 2023 | 22 November 2023 | Tickets from 419 |
Armidale | 3 December 2023 | 7 December 2023 | Tickets from 425 |
Alice Springs | 1 November 2023 | 3 November 2023 | Tickets from 425 |
Singapore | 1 October 2023 | 5 October 2023 | Tickets from 426 |
Wellington | 21 October 2023 | 26 October 2023 | Tickets from 427 |
Perth | 29 December 2023 | 1 January 2024 | Tickets from 430 |
Penang | 5 November 2023 | 10 November 2023 | Tickets from 444 |
Dalian | 23 October 2023 | 28 October 2023 | Tickets from 446 |
Zhengzhou | 22 October 2023 | 24 October 2023 | Tickets from 446 |
Xian | 26 November 2023 | 29 November 2023 | Tickets from 447 |
Merimbula | 11 October 2023 | 16 October 2023 | Tickets from 447 |
Manila | 12 October 2023 | 17 October 2023 | Tickets from 448 |
Seoul | 6 November 2023 | 10 November 2023 | Tickets from 453 |
Kingscote | 4 November 2023 | 6 November 2023 | Tickets from 455 |
Jakarta | 23 October 2023 | 29 October 2023 | Tickets from 463 |
Phnom Penh | 4 November 2023 | 7 November 2023 | Tickets from 465 |
Toowoomba | 1 November 2023 | 5 November 2023 | Tickets from 467 |
Harbin | 8 November 2023 | 11 November 2023 | Tickets from 474 |
Bundaberg | 18 October 2023 | 22 October 2023 | Tickets from 476 |
Port Vila | 25 February 2024 | 1 March 2024 | Tickets from 486 |
Nadi | 14 March 2024 | 17 March 2024 | Tickets from 487 |
Ayers Rock | 31 October 2023 | 2 November 2023 | Tickets from 495 |
Colombo | 6 November 2023 | 12 November 2023 | Tickets from 623 |
Ho Chi Minh City | 25 September 2023 | 30 September 2023 | Tickets from 728 |
Hong Kong | 15 January 2024 | 21 January 2024 | Tickets from 806 |
Learmonth | 26 October 2023 | 29 October 2023 | Tickets from 1 013 |
Moscow | 2 November 2023 | 8 November 2023 | Tickets from 1 080 |
Istanbul | 4 November 2023 | 9 November 2023 | Tickets from 1 168 |
Dubai | 25 September 2023 | 30 September 2023 | Tickets from 1 346 |
Sharjah | 26 September 2023 | 30 September 2023 | Tickets from 1 473 |
Yekaterinburg | 23 October 2023 | 24 October 2023 | Tickets from 1 553 |
London | 8 October 2023 | 11 October 2023 | Tickets from 1 568 |
Almaty | 25 January 2024 | 31 January 2024 | Tickets from 1 583 |
Kazan | 26 February 2024 | 27 February 2024 | Tickets from 1 660 |
Cagliari | 30 September 2023 | 2 October 2023 | Tickets from 1 759 |
Toronto | 12 August 2024 | 18 August 2024 | Tickets from 2 182 |
Bora Bora | 21 January 2024 | 27 January 2024 | Tickets from 7 053 |
فنادق فى استراليا
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|
Mariners Court Hotel | ★★★ | -30% | 178 125 | View hotel |
Hotel Ravesis | ★★★ | -21% | 259 204 | View hotel |
Crossroads Hotel | ★★★ | -36% | 123 79 | View hotel |