اغادير أو أڭادير مدينة تقع جنوب غرب المملكة المغربية على بعد 508 كيلومتر (173 ميل) من العاصمة الرباط وتطل على ساحل المحيط الأطلسي بإرتفاع 56 متر (182 قدم) وتعتبر اغادير عاصمة جهة سوس ماسة بوسط غرب المغرب ويبلغ عدد سكانها أكثر من 200,000 نسمة ويصل العدد إلى 1,000,000 نسمة عند إضافة سكان ضواحي المدينة وتوابعها. تأسست أكادير على يد البرتغاليين في حوالي عام 1500، ثم حررها المغاربة سنة 1526 م.
أغادير، لفظ أمازيغي يعني الحصن المنيع وفي تفسير آخر مخزن الممتلكات أو مخزن الحبوب، وقد أطلقت على المدينة عدة اسماء مختلفة منذ نهاية القرن الخامس عشر الميلادي، منها ما هو محلي مثل أكدير إيغير، وأكدير لعربا، ولعين لعربا ، وفونتي وتكمي أوكدير لعربا و، تكمي أورومي. ومنها ما أطلقه عليهاالمستعمرون خاصة البرتغاليين مثل Santa cruz de Ague Santa Cruz du cap do Gue. وهناك بضعة أسماء أخرى وجدت في الخرائط والوثائق الرسمية الدولية. وقد بلغ مجموع هذه الأسماء زهاء العشرين، إلا أن السواد الأعظم منها اندثر بمرور الزمن. وتعرف المدينة حالياً بإثنين من هذه الأسماء وهما “أكدير” واسم آخر يطلق الآن على أحد أحيائها وهو “فونتي”.
تقع اغادير في منطقة حوض اغادير على سهل ساحلي مطل الساحل الغربي للمحيط الأطلسي على خط عرض 27 شمالا، مه وجود عدة كتل وتلال وأرصفة أودية على محيطها.
المصدر ويكيبيديا
أسعار تذاكر الطيران الى مدينة اغادير
Origin | Departure at | Return at | Find tickets |
---|---|---|---|
Lisbon | 14 April 2023 | 18 April 2023 | Tickets from 87 |
Tenerife | 3 February 2023 | 6 February 2023 | Tickets from 97 |
Dublin | 5 March 2023 | 11 March 2023 | Tickets from 123 |
Rome | 10 March 2023 | 15 March 2023 | Tickets from 130 |
Vienna | 6 March 2023 | 12 March 2023 | Tickets from 141 |
Tallinn | 3 March 2023 | 8 March 2023 | Tickets from 161 |
Ponta Delgada (Azores) | 17 March 2023 | 22 March 2023 | Tickets from 169 |
Casablanca | 25 February 2023 | 1 March 2023 | Tickets from 171 |
Belgrade | 1 March 2023 | 6 March 2023 | Tickets from 173 |
Lyon | 4 February 2023 | 7 February 2023 | Tickets from 204 |
Vilnius | 1 March 2023 | 5 March 2023 | Tickets from 211 |
Helsinki | 9 February 2023 | 13 February 2023 | Tickets from 233 |
Istanbul | 1 March 2023 | 6 March 2023 | Tickets from 249 |
Amsterdam | 8 February 2023 | 12 February 2023 | Tickets from 257 |
Antalya | 20 March 2023 | 26 March 2023 | Tickets from 285 |
Mineralnye Vody | 12 February 2023 | 16 February 2023 | Tickets from 336 |
Cairo | 7 May 2023 | 13 May 2023 | Tickets from 401 |
Tbilisi | 12 March 2023 | 18 March 2023 | Tickets from 412 |
Adler/Sochi | 1 February 2023 | 4 February 2023 | Tickets from 461 |
Moscow | 1 March 2023 | 6 March 2023 | Tickets from 526 |
Saint Petersburg | 22 March 2023 | 25 March 2023 | Tickets from 650 |
Minsk | 2 April 2023 | 8 April 2023 | Tickets from 814 |
Murmansk | 1 March 2023 | 7 March 2023 | Tickets from 845 |
Ufa | 15 May 2023 | 19 May 2023 | Tickets from 895 |
Yekaterinburg | 6 February 2023 | 11 February 2023 | Tickets from 903 |
Tyumen | 11 February 2023 | 17 February 2023 | Tickets from 1 061 |
Novosibirsk | 9 April 2023 | 12 April 2023 | Tickets from 1 139 |
Krasnojarsk | 1 April 2023 | 7 April 2023 | Tickets from 1 232 |
Barnaul | 3 June 2023 | 9 June 2023 | Tickets from 1 241 |
Seoul | 17 February 2023 | 21 February 2023 | Tickets from 1 438 |
اسعار الفنادق فى اغادير
Hotel | Stars | Discount | Price before and discount | Select dates |
---|---|---|---|---|
Tikida Golf Palace - Relais & Châteaux | ★★★★★ | -7% | 268 249 | View hotel |